Comparación de planes
| Gratis | Lite | Standard | Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Sitios | 3 | 3 | 10 | 25 |
| Productos por sitio | 30 | 100 | 300 | 500 |
| Versiones guardadas por sitio (historial) | 3 | 10 | 30 | 100 |
| Días en la papelera para restaurar un sitio eliminado | 3 | 7 | 14 | 30 |
| Espacio para tus archivos (imágenes, PDF y videos) | 100 MB | 1 GB | 3 GB | 10 GB |
| PDF para descargar (por cuenta) | — | 10 | 50 | 200 |
| Plantillas, editor completo, columnas, secciones, audio, subdominio con HTTPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin el sello “Hecho con” (en tus sitios y en los emails a tus clientes) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos QR | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flyer sin sello y con código QR | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF para descargar (menús, catálogos, listas de precios) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subir videos (MP4 o WebM, hasta 50 MB) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slideshows | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todas las animaciones (al bajar, al pasar el mouse, al cargar) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas propias | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferir sitios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominio propio | — | — | ✓ | ✓ |
| Formularios de contacto y suscripción | — | — | ✓ | ✓ |
| Código y widgets embebidos | — | — | ✓ | ✓ |
| Google Analytics | — | — | ✓ | ✓ |
| Pixels de Meta y TikTok, y Google Tag Manager | — | — | ✓ | ✓ |
| Código propio en el head y el body, y en cada elemento | — | — | ✓ | ✓ |
| Meta tags y URL canónica | — | — | ✓ | ✓ |
| Listas de email (Mailchimp, Brevo y MailerLite) | — | — | ✓ | ✓ |
| Cobrar con Mercado Pago (botón de pago en los productos) | — | — | ✓ | ✓ |
| Turnero (reservas online en hasta 3 sitios) | Con el agregado Turnos | Con el agregado Turnos | Con el agregado Turnos | Con el agregado Turnos |
| Compartir un sitio para que otra cuenta lo edite y publique | — | — | ✓ | ✓ |
| Formularios a medida y webhooks | — | — | — | ✓ |
| Modo oscuro automático del sitio | — | — | — | ✓ |
| Variables en textos y links (datos del link y fecha) | — | — | — | ✓ |
| Que otros sitios no puedan mostrar el tuyo dentro de un iframe | — | — | — | ✓ |
| Sitios con contraseña | — | — | — | ✓ |
| Redirecciones | — | — | — | ✓ |
| robots.txt propio | — | — | — | ✓ |
| Descargar el sitio (ZIP) | — | — | — | ✓ |
¿Cuál me conviene?
- Gratis: para empezar. Hasta 3 sitios con WhatsApp, Instagram, productos, tablas, animaciones básicas, colores del sitio, historial de versiones, flyer para compartir y subdominio con HTTPS. Lleva el sello “Hecho con”.
- Lite: si querés tu página sin sello, con QR para imprimir, flyer sin sello, PDF para descargar (tu menú o lista de precios), slideshows y todas las animaciones. También si armás páginas para clientes (plantillas propias y transferir sitios).
- Standard: si necesitás cobrar tus productos con Mercado Pago, formularios (pedidos, turnos, suscripciones) y sumar a quien se suscribe a tu lista de Mailchimp, Brevo o MailerLite, tu propio dominio, Google Analytics o código embebido (Calendly, mapas, botones de pago).
- Plus: para formularios a medida y webhooks, páginas con contraseña (listas mayoristas), redirecciones y descargar tu sitio.
- Agregado Turnos: se suma a cualquier plan, también al Gratis, con su propio precio. Trae los turnos online: tus clientes reservan desde tu sitio y vos los manejás en tu agenda, con recordatorios por email. El turnero se puede publicar en hasta 3 de tus sitios (cómo funciona). Sumarlo a un plan que ya pagás cobra solo la parte que falta del período; sacarlo rige al terminar lo que ya pagaste.
Si bajás de plan, tus sitios, mensajes y ventas no se borran. Las funciones que el plan nuevo no trae dejan de verse en el sitio publicado (formularios, cobros, dominio propio, contraseña…) y vuelven si subís otra vez. Si tenés más sitios publicados de los que permite el plan nuevo, siguen online los publicados más recientemente y el resto queda pausado: en Mis sitios lo ves marcado. Para elegir cuál queda online, publicalo de nuevo (pasa a ser de los más recientes); al volver a un plan con más sitios, todos vuelven solos.
Los planes pagos se cobran por mes o por año (el anual sale más barato), en pesos con Mercado Pago: tarjeta de crédito o débito, o dinero en tu cuenta de Mercado Pago. Sin dólares ni percepciones.
Podés cambiar de plan cuando quieras: ver Cambiar o cancelar tu plan.